Pelet centar
Cjenik - sidrena cijena
Bazna cijena (10.09.2026.)
| Naziv | Vrsta | SKU | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilana Vrata A1 ili slično - paleta | Proizvod | kom | 447,30 € | 447,30 € | 10.09.2026. | Nedostupno | |
| King's premium A1ili slično - paleta | Proizvod | kom | 503,28 € | 503,28 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Extra RED Pellet ili drugi A2 | Proizvod | extra-red-A2-pelet | - | - | - | 10.09.2026. | Nedostupno |
| Paleta drva za ogrjev - Bukva 25 cm | Proizvod | drvo-za-ogrijev-bukva-25cm | kom | 210,00 € | 210,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Paleta drva za ogrjev - Bukva 33 cm | Proizvod | drvo-za-ogrijev-bukva-33cm | kom | 210,00 € | 210,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Drveni briketi RUF - paleta | Proizvod | drveni-briket-ruf | kom | 354,24 € | 335,04 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Briketi-valjkasti - Pelet grupa - paleta | Proizvod | briket-valjkasti | kom | 354,24 € | 354,24 € | 13.11.2026. | Dostupno |
| BioPeletiEnergija EN+A1 - paleta | Proizvod | 123465BPE | kom | 468,30 € | 433,30 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| FinPellet EN+A1 - paleta | Proizvod | kom | 468,30 € | 468,30 € | 13.11.2026. | Dostupno | |
| Pizza drvo-box paleta 1x1x1,8m | Proizvod | kom | 210,00 € | 210,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za područje Rijeke i uže okoline 30-50 vreća | Usluga | kom | 0,60 € | 0,60 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za područje Rijeke i uže okoline 1 paleta | Usluga | kom | 30,00 € | 30,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za područje Rijeke i uže okoline 2 palete | Usluga | kom | 50,00 € | 50,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za područje Rijeke i uže okoline 3 palete | Usluga | kom | 60,00 € | 60,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za područje Rijeke i uže okoline 4 palete | Usluga | kom | 80,00 € | 80,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za područje Rijeke i uže okoline 5 palete | Usluga | kom | 75,00 € | 75,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 1 paleta | Usluga | kom | 40,00 € | 40,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 2 palete | Usluga | kom | 70,00 € | 70,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 3 palete | Usluga | kom | 75,00 € | 75,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 4 palete | Usluga | kom | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 5 palete | Usluga | kom | 125,00 € | 125,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 6 palete | Usluga | kom | 150,00 € | 150,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za širu okolinu Rijeke i Otok Krk do Malinske 7 palete | Usluga | kom | 175,00 € | 175,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 1 paleta | Usluga | kom | 70,00 € | 70,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 2 palete | Usluga | kom | 100,00 € | 100,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 3 palete | Usluga | kom | 120,00 € | 120,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 4 palete | Usluga | kom | 160,00 € | 160,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 5 palete | Usluga | kom | 200,00 € | 200,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 6 palete | Usluga | kom | 240,00 € | 240,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Dostava za Istru i Otok Krk od Malinske 7 palete | Usluga | kom | 280,00 € | 280,00 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| King’s premium A1 vreća | Proizvod | kom | 6,99 € | 6,99 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| BioPeletiEnergija EN+A1 vreća | Proizvod | 123465BPE | kom | 6,69 € | 6,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| FinPellet EN+A1 vreća | Proizvod | kom | 6,69 € | 5,99 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Drveni briketi RUF paket | Proizvod | kom | 3,69 € | 3,49 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Briketi-valjkasti – Pelet grupa paket | Proizvod | kom | 3,69 € | 3,49 € | 10.09.2026. | Dostupno | |
| Pelet Pilana Vrata A1 vreća | Proizvod | kom | 6,39 € | 6,39 € | 10.09.2026. | Nedostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.